Заклепка вытяжная со стандартным бортиком, сталь/сталь
- Для скрепления тонколистовых металлов и неметаллов или для крепления к несущим конструкциям.
- Подходит для обычных и усиленных соединений.
- Стандартный бортик для универсального применения.
- Высокая прочность на вырыв и срез.
- Устойчивость при воздействии ударных нагрузок и вибрации.
- Материал гильзы/стержня: сталь/сталь (оцинкованная).
- Долгий срок службы за счет высококачественной стали и стойкого цинкового покрытия.
- Подходит для использования при одностороннем доступе к рабочей поверхности.
 
- Диаметр: от 2,4 до 6,4 мм
- Длина: от 6 до 65 мм
- Скрепляемая толщина min/max: 0,5 / 54 мм.
Универсальная вытяжная заклепка сталь/сталь с выступающей головкой широко применяется в различных областях строительства и производства для крепления твердых листовых материалов как между собой, так и к подконструкциям. Неразъемное соединение может выполняться при наличии доступа с одной стороны отверстия. Стержень отрывной заклепки подвергнут пассивации, а тело покрыто цинком электролитическим способом. Оцинкованная заклепка устойчива к коррозии и не создает гальваническую пару с алюминием. Имеют самый широкий размерный ряд, дающий возможность соединять методом клепки очень тонкие листы и достаточно толстые пакеты материалов в пределах толщин от 0,5 до 54 мм.
Особенности
- Высокая технологичность монтажа.
- Высокая степень сжатия соединяемых материалов.
- Гарантированное качество соединения.
- Не требуется специальное обучение.
- Возможность соединения различных материалов.
- Антивандальность соединения.
- Широкий диапазон выбора диаметров и длин для данного типа заклепки.
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL простой монтаж.
Установка
 
Нагрузки
 
| Диаметр гильзы, d1 (мм) | Срез, кН | Разрыв, кН | 
| 3,0 | 1,10 | 1,50 | 
| 3,2 | 1,40 | 1,70 | 
| 4,0 | 2,00 | 2,40 | 
| 4,8 | 2,70 | 3,00 | 
| 5,0 | 3,50 | 4,80 | 
| 6,0 | 4,20 | 5,50 | 
| 6,4 | 4,95 | 7,00 | 
Размеры
  
| Диаметр гильзы d1, мм | Длина гильзы L, мм | Диаметр сверла, мм | Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм | Толщина пакета материалов E, мм | 
| 2,4 | 6 | 2,5 | 5х0,55 | 2-4 | 
| 10 | - | |||
| 12 | 8-10 | |||
| 3 | 6 | 3,1 | 6,5х0,8 | 0,5-3 | 
| 8 | 3-5 | |||
| 10 | 5-6,5 | |||
| 12 | 6,5-8 | |||
| 16 | 11-13 | |||
| 3,2 | 6 | 3,3 | 0,5-3 | |
| 8 | 3-5 | |||
| 10 | 5-6,5 | |||
| 12 | 6,5-8 | |||
| 14 | 8-10 | |||
| 16 | 8-12 | |||
| 18 | - | |||
| 20 | - | |||
| 22 | 15-17 | |||
| 4,0 | 6 | 4,1 | 8х1 | 1-3 | 
| 8 | 3-5 | |||
| 10 | 5-6,5 | |||
| 12 | 6,5-9 | |||
| 14 | 9-10 | |||
| 16 | 9-12 | |||
| 18 | 12-14,5 | |||
| 20 | 14,5-16 | |||
| 22 | - | |||
| 26 | - | |||
| 30 | - | |||
| 4,8 | 6 | 4,9 | 9,5х1,1 | 1-3 | 
| 8 | 2,5-4 | |||
| 10 | 4-6 | |||
| 12 | 6-8 | |||
| 14 | 8-9,5 | |||
| 16 | 8-11 | |||
| 18 | 10-13 | |||
| 20 | 12,5-16 | |||
| 21 | 11-15 | |||
| 22 | 15-17 | |||
| 24 | 15-19,5 | |||
| 25 | 16-21 | |||
| 27 | 20-23 | |||
| 28 | 21,5-24 | |||
| 30 | 19-25 | |||
| 32 | 25-27 | |||
| 35 | 25-30 | |||
| 40 | 30-35 | |||
| 5 | 8 | 5,1 | 9,5х1,1 | 2,5-4 | 
| 10 | 4-6 | |||
| 12 | 6-8 | |||
| 14 | 8-9,5 | |||
| 16 | 8-11 | |||
| 18 | 10-13 | |||
| 20 | 11-15 | |||
| 25 | 15-19,5 | |||
| 30 | 19,5-25 | |||
| 35 | 25-30 | |||
| 40 | 30-34 | |||
| 45 | 34-39 | |||
| 50 | 39-44 | |||
| 60 | 44-54 | |||
| 65 | 44-54 | |||
| 6 | 8 | 6,1 | 12х1,5 | 1,5-3 | 
| 10 | 3-4 | |||
| 12 | 4-6 | |||
| 14 | 6-8 | |||
| 15 | 8-10 | |||
| 16 | 6-10 | |||
| 18 | 10-12 | |||
| 20 | 10-14 | |||
| 22 | 12,5-17 | |||
| 25 | 14-19 | |||
| 30 | 19-24 | |||
| 6,4 | 8 | 6,5 | 13х1,8 | 1,5-3 | 
| 10 | 3-4 | |||
| 12 | 4-6 | |||
| 14 | 5-9 | |||
| 15 | 6-9 | |||
| 16 | 7-11 | |||
| 17 | - | |||
| 18 | 9-11 | |||
| 20 | 9-13 | |||
| 21 | - | |||
| 22 | 13-16 | |||
| 25 | 13-19 | |||
| 26 | 16-20 | |||
| 30 | 19-24 | |||
| 35 | 19-29 | 
Характеристики
- 
											Бренд
- 
											Тип заклепкиСтандартная
- 
											Единицы измеренияшт
- 
											МатериалСталь-Сталь
 
		 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		