Плашка дюймовая HSS Bucovice DIN EN 22568, резьба Витворта BSW
 
						Ваш консультант Юлиана
7 (921) 886-18-83Особенности:
- Шлифованная резьба (до BSW 1)
- Повышенная прочность, тепловая твёрдость и износостойкость
 
- Высокая производительность резки благодаря материалу изготовления
- Возможность машинного и ручного применения.
 
 
Способ применения:
- 
	Выбранный стержень необходимо разметить, отрезать и, закрепив его в тисках, напильником снять фаску для обеспечения лучшего врезания в металл. Важно убедиться в качестве плашки: осмотрите ее, навинтите на трубу или болт с неповрежденной резьбой. Чтобы исключить перекос плашки в плашкодержателе и выскальзывание ее из гнезда, проверьте надежность закрепления инструмента. Перед созданием резьбы трубу в тисках размещают таким образом, чтобы выступающая часть была выше ранее размеченной резьбы на 20-25 мм. 
- 
	Заготовка выставляется по угольнику под углом строго 90° к верхним плоскостям губок тисков. 
- 
	Плашку устанавливают в плашкодержатель подходящего размера и закрепляют при помощи винтов. Далее инструмент размещают на верхней части детали и с несильным нажатием, вращают избегая перекоса. 
- 
	После нарезания 1—2 витков резьбы, необходимо проверить горизонтальное положение плашки и воротка, это можно сделать с помощью уровня. Плашку продолжают вращать одновременно нажимая на обе рукоятки плашкодержателя. Вращение должно быть возвратно-поступательным: один-два оборота вправо и пол оборота влево, это облегчает создание резьбы и улучшает ее качество. В процессе стружка ломается, выводится в стружечные канавки. 
- 
	В завершении рабочего процесса плашку снимают скручивая ее по уже нарезанной резьбе. 
  
| Размер резьбы, дюйм | Кол-во ниток на дюйм, шт | Шаг р, мм | Наружный диаметр D, мм | Высота h, мм | Кол-во стружечных канавок S, шт | Диаметр сечения d, мм | Артикул | 
| BSW 1/16 | 60 | 0,423 | 16 | 5 | 3 | 1,5 | 241116 | 
| BSW 3/32 | 48 | 0,529 | 16 | 5 | 3 | 2,3 | 241332 | 
| BSW 1/8 | 40 | 0,635 | 20 | 5 | 3 | 3,1 | 241180 | 
| BSW 5/32 | 32 | 0,794 | 20 | 5 | 3 | 3,88 | 241532 | 
| BSW 3/16 | 24 | 1,058 | 20 | 7 | 3 | 4,66 | 241316 | 
| BSW 7/32 | 24 | 1,058 | 20 | 7 | 4 | 5,46 | 241732 | 
| BSW 1/4 | 20 | 1,270 | 20 | 7 | 4 | 6,24 | 241140 | 
| BSW 5/16 | 18 | 1,411 | 25 | 9 | 4 | 7,82 | 241516 | 
| BSW 3/8 | 16 | 1,588 | 30 | 11 | 4 | 9,4 | 241380 | 
| BSW 7/16 | 14 | 1,814 | 30 | 11 | 5 | 10,98 | 241716 | 
| BSW 1/2 | 12 | 2,117 | 38 | 14 | 4 | 12,56 | 241120 | 
| BSW 9/16 | 12 | 2,117 | 38 | 14 | 5 | 14,14 | 241916 | 
| BSW 5/8 | 11 | 2,309 | 45 | 18 | 5 | 15,72 | 241580 | 
| BSW 3/4 | 10 | 2,540 | 45 | 18 | 5 | 18,89 | 241340 | 
| BSW 7/8 | 9 | 2,822 | 55 | 22 | 5 | 22,1 | 241780 | 
| BSW 1 | 8 | 3,175 | 55 | 22 | 6 | 25,27 | 241100 | 
| BSW 1 1/8 | 7 | 3,629 | 65 | 25 | 6 | 28,44 | 241118 | 
| BSW 1 1/4 | 7 | 3,629 | 65 | 25 | 7 | 31,61 | 241114 | 
| BSW 1 3/8 | 6 | 4,233 | 65 | 25 | 7 | 34,77 | 241138 | 
| BSW 1 1/2 | 6 | 4,233 | 75 | 30 | 7 | 37,95 | 241112 | 
| BSW 1 5/8 | 5 | 5,080 | 75 | 30 | 8 | 41,11 | 241158 | 
| BSW 1 3/4 | 5 | 5,080 | 90 | 36 | 7 | 44,28 | 241134 | 
| BSW 1 7/8 | 4,5 | 5,644 | 90 | 36 | 7 | 47,3 | 241178 | 
| BSW 2 | 4,5 | 5,644 | 90 | 36 | 8 | 50,62 | 241200 | 
Дополнительная информация:
Характеристики
- 
											Бренд
- 
											Тип резьбыДюймовая BSW
- 
											Единицы измеренияшт
- 
											МатериалБыстрорежущая сталь (HSS)
 
		 
				 
						 
							 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		