Кольцо стопорное ГОСТ 13940-86, сталь
- Тип кольца: наружное упорное пружинное плоское концентрическое.
- Для фиксации деталей от осевого смещения на вращающихся валах и осях.
- Произведено по стандарту ГОСТ 13940-86 (посадка на вал).
- Два варианта исполнения: без монтажных отверстий Ø 4–48 мм, с отверстиями Ø 50–200 мм мм.
- Доступно в классах точности: А, В, С.
- Применяется при умеренных осевых нагрузках и вибрациях.
- Концентрическая конструкция обеспечивает плотное прилегание к дну канавки вала и равномерное восприятие осевых сил.
- Материал: пружинная сталь 65Г или 60С2А.
- Высокая упругость, стойкость к пластическим деформациям.
- Диаметр вала: от 4 до 200 мм (без учета канавки под кольцо).
Кольцо пружинное наружное плоское ГОСТ 13940-86 – крепежное изделие, применяемое для надежной осевой фиксации подшипников качения, шестерен, втулок, шкивов, зубчатых колес и других узлов на валах. Изделие обладает высокой упругостью, равномерным распределением нагрузки и длительным ресурсом работы в условиях динамических и статических осевых воздействий.
Область применения
Стопорное кольцо ГОСТ 13940-86 подходит для валов диаметром от 4 до 200 мм с умеренными нагрузками. Идеально для узлов машин, автомобилей, редукторов, насосов, сельхозтехники и промышленного оборудования.
Варианты исполнения
- Для валов диаметром от 4 до 48 мм. Без монтажных отверстий. Компактные, максимально простые в установке вручную путем разведения концов.
- Для валов диаметром от 50 до 200 мм. Имеют монтажные отверстия для съемников. Позволяют прилагать большее усилие при демонтаже крупногабаритных колец.
Преимущества
- Высокая удерживающая способность (до 387 кН).
- Точная геометрия согласно ГОСТ (обеспечивает равномерное прилегание в канавке).
- Устойчивость к вибрационным нагрузкам (пружинные свойства стали компенсируют люфты).
Материал
Для изготовления внешних упорных колец преимущественно используются два вида материалов: углеродистая сталь 65Г или конструкционная рессорно-пружинная сталь 60С2А. Благодаря пружинным свойствам стопорных колец их можно многократно использовать без деформации. Предел прочности материала вала должен быть не менее 300 Н/мм². Соблюдение этого требования гарантирует, что допускаемая осевая нагрузка будет соответствовать табличным данным.
Схема
Размеры
| Диаметр вала, d1 | Внутренний диаметр кольца, d2 (мм) | Ширина кольца, b (мм) | Ширина разъема, l (мм) | Толщина кольца, s (мм) | Диаметр отверстия, d3 (мм) | Допускаемая осевая нагрузка, кН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3,5 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | - | 0,60 |
| 5 | 4,5 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | - | 0,75 |
| 6 | 5,4 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | - | 0,90 |
| 7 |
6,4 |
1,2 | 0,8 | 0,8 | - | 1,06 |
| 8 | 7,2 | 1,7 | 2 | 1 | - | 1,52 |
| 9 | 8,2 | 1,7 | 2 | 1 | - | 1,68 |
| 10 | 9,2 | 1,7 | 2 | 1 | - | 1,96 |
| 12 | 11 | 2 | 3 | 1 | - | 3,39 |
| 13 | 11,9 | 2 | 4 | 1 | - | 3,96 |
| 14 | 12,9 | 2 | 4 | 1 | - | 4,27 |
| 15 | 13,8 | 2 | 4 | 1 | - | 5,13 |
| 16 | 14,7 | 2,5 | 4 | 1,2 | - | 6,08 |
| 17 | 15,7 | 2,5 | 4 | 1,2 | - | 6,47 |
| 18 | 16,5 | 2,5 | 5 | 1,2 | - | 8,15 |
| 19 | 17,5 | 2,5 | 5 | 1,2 | - | 8,86 |
| 20 | 18,2 | 3,2 | 5 | 1,2 | - | 10,6 |
| 22 | 20,2 | 3,2 | 5 | 1,2 | - | 11,7 |
| 23 | 21,1 | 3,2 | 5 | 1,2 | - | 12,7 |
| 24 | 22,1 | 3,2 | 5 | 1,2 | - | 13,7 |
| 25 | 23,1 | 3,2 | 5 | 1,2 | - | 14,2 |
| 26 | 24 | 4 | 6 | 1,2 | - | 14,9 |
| 28 | 25,8 | 4 | 6 | 1,2 | - | 16,0 |
| 29 | 26,8 | 4 | 6 | 1,2 | - | 16,7 |
| 30 | 27,8 | 4 | 6 | 1,2 | - | 17,2 |
| 32 | 29,5 | 4 | 6 | 1,2 | - | 22,0 |
| 34 | 31,4 | 4 | 6 | 1,2 | - | 22,3 |
| 35 | 32,2 | 5 | 6 | 1,7 | - | 26,7 |
| 36 | 33 | 5 | 8 | 1,7 | - | 27,4 |
| 37 | 34 | 5 | 8 | 1,7 | - | 28,2 |
| 38 | 35 | 5 | 8 | 1,7 | - | 29,0 |
| 40 | 36,5 | 5 | 8 | 1,7 | - | 39,0 |
| 42 | 38,5 | 5 | 8 | 1,7 | - | 39,9 |
| 45 | 41,5 | 5 | 8 | 1,7 | - | 42,9 |
| 46 | 42,5 | 5 | 8 | 1,7 | - | 43,9 |
| 48 | 44,5 | 5 | 8 | 1,7 | - | 45,7 |
| 50 | 45,8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 57,0 |
| 52 | 47,8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 59,4 |
| 54 | 49,8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 61,7 |
| 55 | 50,8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 62,9 |
| 56 | 51,8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 64,0 |
| 58 | 53,8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 66,4 |
| 60 | 55,8 | 6 | 10 | 2 | 2 | 68,8 |
| 62 | 57,8 | 6 | 10 | 2 | 2 | 71,2 |
| 65 | 60,8 | 7 | 10 | 2,5 | 2,5 | 74,7 |
| 68 | 63,6 | 7 | 10 | 3 | 2,5 | 78,2 |
| 70 | 65,6 | 7 | 10 | 3 | 2,5 | 80,6 |
| 72 | 67,6 | 7 | 10 | 3 | 2,5 | 82,9 |
| 75 | 70,6 | 7 | 10 | 3 | 2,5 | 86,4 |
| 78 | 73,5 | 8 | 10 | 3 | 2,5 | 90,0 |
| 80 | 75 | 8 | 10 | 3 | 2,5 | 107 |
| 82 | 77 | 8 | 10 | 3 | 2,5 | 109 |
| 85 | 79,5 | 8 | 10 | 3 | 2,5 | 114 |
| 88 | 82,5 | 8,5 | 10 | 3 | 3 | 118 |
| 90 | 84,5 | 8,5 | 10 | 3 | 3 | 121 |
| 92 | 86,5 | 8,5 | 10 | 3 | 3 | 124 |
| 95 | 89,5 | 8,5 | 10 | 3 | 3 | 128 |
| 98 | 92,5 | 8,5 | 12 | 3 | 3 | 132 |
| 100 | 94,5 | 8,5 | 12 | 3 | 3 | 135 |
| 102 | 95 | 9,5 | 12 | 3 | 3 | 195 |
| 105 | 98 | 9,5 | 12 | 3 | 3 | 204 |
| 108 | 101 | 9,5 | 12 | 3 | 3 | 207 |
| 110 | 103 | 9,5 | 12 | 3 | 3 | 211 |
| 112 | 105 | 9,5 | 12 | 3 | 3 | 215 |
| 115 | 108 | 9,5 | 12 | 3 | 3 | 221 |
| 120 | 113 | 9,5 | 12 | 3 | 3 | 223 |
| 125 | 118 | 9,5 | 12 | 3 | 3 | 240 |
| 130 | 122,5 | 10,5 | 12 | 3 | 3,5 | 250 |
| 135 | 127,5 | 10,5 | 12 | 3 | 3,5 | 260 |
| 140 | 132,5 | 10,5 | 12 | 3 | 3,5 | 270 |
| 145 | 137,5 | 10,5 | 12 | 3 | 3,5 | 280 |
| 150 | 142,5 | 10,5 | 14 | 3 | 3,5 | 289 |
| 155 | 147,5 | 10,5 | 14 | 3 | 3,5 | 299 |
| 160 | 152,5 | 10,5 | 14 | 3 | 3,5 | 308 |
| 165 | 157 | 10,5 | 14 | 3 | 3,5 | 318 |
| 170 | 162 | 10,5 | 14 | 3 | 3,5 | 328 |
| 175 | 167 | 10,5 | 14 | 3 | 3,5 | 338 |
| 180 | 172 | 10,5 | 14 | 3 | 3,5 | 347 |
| 185 | 177 | 10,5 | 14 | 3 | 3,5 | 358 |
| 190 | 182 | 10,5 | 14 | 3 | 3,5 | 368 |
| 200 | 192 | 10,5 | 14 | 3 | 3,5 | 387 |
Характеристики
-
ГОСТ13940-86
-
Единицы измеренияшт
-
МатериалСталь